MECSEKERDO PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       deutche   english   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Sprint

SCROLL DOWN FOR YOUR RESULT!

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE INTERVAL TIMES
2015 EFOL Sprint Cs 2015.08.13. 16:17
Eredmények készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2015

 
M12 (6) 1,4 km 50 m 10 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 100 Olev Piirisild 04 EST Estonia 16:21
2 101 Botond Molnár 03 HUN Hungary 17:01
3 102 Levente Molnár 03 HUN Hungary 17:30
4 103 Ragnar Lande 05 NOR Norway 18:28
5 104 Tomasz Piesiewicz 03 POL Poland 25:56
6 105 Sebestyén Radó   HUN Hungary 40:28
 
 
 
 
M14 (7) 1,7 km 50 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 113 Augusts Velde 02 LTU Lithuania 17:00
2 108 Stepan Simek 01 CZE Czech Republic 18:52
3 116 Nikodem Seidel 01 POL Poland 21:09
4 109 Gábor Simon 02 HUN Hungary 22:07
5 112 Arnas Serva 01 LTU Lithuania 23:01
6 114 Błażej Słowik 02 POL Poland 40:48
7 115 Damian Jeliński 02 POL Poland 52:50
 
 
 
 
M16 (5) 2,2 km 60 m 15 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 121 Dénes Árvay 99 HUN Hungary 21:31
2 123 Domantas Tevelis 99 LTU Lithuania 24:20
3 124 Justinas Trunce 00 LTU Lithuania 26:53
4 120 Matous Prachar 00 CZE Czech Republic 28:09
 
  122 Edijs Dzalbs 00 LAT Latvia n.i.
 
 
 
 
M18 (12) 2,5 km 70 m 17 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 131 Edvinas Staisiunas 97 LTU Lithuania 23:27
2 130 Botond Szász 97 HUN Hungary 27:04
3 141 Wiktor Magdaleński 97 POL Poland 27:46
4 138 Marcin Helman 98 POL Poland 27:59
5 132 Harald Naess 97 NOR Norway 30:52
6 140 Paweł Gruszewski 98 POL Poland 31:26
7 133 Joergen Gjoelstad Roehnebaek 98 NOR Norway 31:43
8 136 Jakub Piersa 98 POL Poland 34:57
9 135 Jacek Białek 98 POL Poland 35:14
10 134 Bartosz Helak 98 POL Poland 35:33
11 137 Maciej Waszkiewicz 98 POL Poland 39:41
 
  139 Mateusz Meller 98 POL Poland hiba
 
 
 
 
M20 (3) 2,5 km 75 m 16 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 149 Szymon Nowakowski 96 POL Poland 26:45
2 147 Damian Jakubczyk 95 POL Poland 28:14
3 148 Krystian Kleingartner 96 POL Poland 43:07
 
 
 
 
M21 (27) 2,9 km 95 m 19 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 157 Johannes Pohjala 88 FIN Finland 20:51
2 162 Dániel Fehérvári 94 HUN Hungary 22:09
3 174 Nauris Neimanis 92 LAT Latvia 23:07
4 166 Márton Kazal 94 HUN Hungary 23:10
5 170 Richárd Iski 93 HUN Hungary 24:36
6 184 Viktor Silvermark 89 SWE Sweden 25:49
7 153 Bjarne Skovgaard Knudse 84 DEN Denmark 26:21
8 154 Jacob Asmussen Daugaard 87 DEN Denmark 26:57
9 179 Grzegorz Kupczak 90 POL Poland 27:37
10 156 Jari Kansonen 88 FIN Finland 28:05
11 176 Adrian Szlaszyński 86 POL Poland 30:27
12 183 Mateusz Pańkowski 84 POL Poland 33:07
13 175 Helge Kristian Kopland 92 NOR Norway 34:04
14 160 Bernát Filó 90 HUN Hungary 34:23
15 178 Grzegorz Garbuliński 94 POL Poland 35:47
16 182 Mateusz Furs 94 POL Poland 36:29
17 152 Anders Skovgaard Knudse 87 DEN Denmark 37:42
18 187 Linas Danauskas 92 LTU Lithuania 38:09
19 181 Marcin Rosiński 94 POL Poland 43:22
20 163 Gergely Pintyili 85 HUN Hungary 43:29
21 185 Antanas Gircys 89 LTU Lithuania 44:25
22 172 Edgars Šteins 87 LAT Latvia 47:27
23 180 Marcin Cieślik 84 POL Poland 48:57
 
  155 Vahur Veeroja 85 EST Estonia hiba
  158 Balázs Garamszegi 91 HUN Hungary hiba
  169 Richárd Bognár 89 HUN Hungary hiba
  173 Marcis Freimanis 94 LAT Latvia n.i.
 
 
 
 
M35 (11) 2,6 km 60 m 17 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 197 Andreas Weitlaner 76 ITA Italy 21:12
2 202 Mateusz Pomianek 80 POL Poland 22:34
3 198 Marco Bezzi 78 ITA Italy 23:53
4 200 Janis Brauns 76 LAT Latvia 26:32
5 203 Linus Iseborn 80 SWE Sweden 27:40
6 201 Zbigniev Glazko 78 LTU Lithuania 28:41
7 193 Barnabás Kővári 78 HUN Hungary 28:46
8 196 Zoltán Vajda 76 HUN Hungary 29:19
9 204 Dénes Kiss 78 HUN Hungary 32:50
10 192 Attila Molnár 77 HUN Hungary 35:48
11 199 Arturs Keris 79 LAT Latvia 35:50
 
 
 
 
M40 (15) 2,6 km 60 m 17 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 218 Robert Fredriksen 72 NOR Norway 21:43
2 217 Audrius Smilgius 70 LTU Lithuania 21:53
3 208 Tonis Piirisild 73 EST Estonia 22:25
4 207 Meelis Meranakk 74 EST Estonia 23:17
5 210 Péter Brúnó Horváth 74 HUN Hungary 24:34
6 214 Andris Dzalbs 72 LAT Latvia 25:37
7 216 Harijs Meiers 74 LAT Latvia 26:13
8 212 Tamás Lázár 75 HUN Hungary 28:54
9 213 Tamás Török 75 HUN Hungary 30:30
10 221 Witold Breska 74 POL Poland 30:47
11 215 Dagnis Dubrovskis 73 LAT Latvia 34:15
12 211 Róbert Tajnai 75 HUN Hungary 35:47
13 222 Torvald Farebo 71 SWE Sweden 36:15
14 209 Péter Simon 73 HUN Hungary 38:29
 
  219 Stig Amundsen 74 NOR Norway nfb
 
 
 
 
M45 (23) 2,7 km 65 m 18 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 230 Esko Ylikangas 69 FIN Finland 21:40
2 229 Priitt Paaslane 67 EST Estonia 22:35
3 239 Ricardas Tevelis 69 LTU Lithuania 22:50
4 245 Piotr Ratajczak 69 POL Poland 23:25
5 238 Raimondas Olisauskas 66 LTU Lithuania 24:30
6 228 Allar Padari 68 EST Estonia 25:36
7 237 Justas Budriunas 70 LTU Lithuania 25:41
8 232 Pál Kézdy Dr. 69 HUN Hungary 26:58
9 226 Lubomir Hepnar 63 CZE Czech Republic 26:59
10 247 Ake Larsson 69 SWE Sweden 27:17
11 236 Darius Trunce 68 LTU Lithuania 28:16
12 227 Roman Simek 65 CZE Czech Republic 29:35
13 242 Arkadiusz Rosiński 68 POL Poland 32:27
14 240 Vytautas Staisiunas 66 LTU Lithuania 33:56
15 231 László Zagyi 67 HUN Hungary 37:03
16 248 Jan Kristensson 66 SWE Sweden 37:11
17 243 Dawid Lis 70 POL Poland 38:36
18 241 Ole A Naess 68 NOR Norway 38:43
19 234 Andris Neimanis 66 LAT Latvia 40:45
20 246 Waldemar Wańczyk 70 POL Poland 45:12
 
  233 Aivars Dzalbs 69 LAT Latvia n.i.
  235 Guntis Lükins 66 LAT Latvia n.i.
  244 Marek Seidel 69 POL Poland n.i.
 
 
 
 
M50 (27) 2,2 km 70 m 16 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 279 Joseph Brügger 62 SUI Switzerland 18:33
2 278 Hakan Svensson 63 SWE Sweden 19:19
3 262 Dirk Hartmann 62 GER Germany 20:10
4 263 Ernő Gabnai Dr. 61 HUN Hungary 22:16
5 275 Petter Loe 64 NOR Norway 22:40
6 267 Zoltán Szerdahelyi 62 HUN Hungary 23:11
7 264 György Filó 63 HUN Hungary 24:33
8 257 Jarmo Reiman 65 FIN Finland 25:01
9 265 János Szász 65 HUN Hungary 25:03
10 254 Ladislav Grepl 61 CZE Czech Republic 26:05
11 253 Mihail Grigorovich 63 BLR Belarus 26:49
12 258 Juha Rissanen 61 FIN Finland 27:07
13 260 Petri Kauppinen 62 FIN Finland 27:14
14 277 Göran Svensson 61 SWE Sweden 27:35
15 266 Tamás Mohácsy dr. 64 HUN Hungary 27:38
16 276 Jan Cegielka 62 POL Poland 28:16
17 273 Karsten Borge 65 NOR Norway 29:45
18 271 Alvydas Vengalis 63 LTU Lithuania 30:09
19 256 Ismo Minkkinen 64 FIN Finland 30:10
20 269 Martins Gaigals 65 LAT Latvia 30:52
21 272 Erlend Roehnebaek 65 NOR Norway 54:04
22 274 Martin Smith 64 NOR Norway 1:02:30
 
  255 Zdenek Zuzanek 59 CZE Czech Republic hiba
  270 Vilmars Katkovskis 65 LAT Latvia hiba
  261 Urpo Särkkä 63 FIN Finland hiba
  259 Pekka Noponen 63 FIN Finland n.i.
  268 Janis Ence 61 LAT Latvia n.i.
 
 
 
 
M55 (22) 2,3 km 70 m 16 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 287 Tomas Vaclavek 58 CZE Czech Republic 18:21
2 292 Ari Martikainen 58 FIN Finland 21:01
3 301 Jens Kristian Kopland 59 NOR Norway 21:12
4 293 Pekka Partanen 58 FIN Finland 22:50
5 303 Sture Ottesen 58 NOR Norway 23:40
6 302 Kjell Mage Nordvi 56 NOR Norway 24:01
7 285 Jiri Salek 60 CZE Czech Republic 24:27
8 298 Heinrich Schwingshackl 57 ITA Italy 26:29
9 286 Milan Visna 59 CZE Czech Republic 30:18
10 289 Per Christensen 56 DEN Denmark 30:30
11 306 Włodzimierz Protasiewicz 57 POL Poland 31:58
12 288 Erling Trankjaer 58 DEN Denmark 32:12
13 300 Erik Haugen 58 NOR Norway 33:26
14 305 Marek Mikielski 60 POL Poland 35:15
15 295 Imre Urbán 57 HUN Hungary 35:33
16 307 Zbigniew Fałkowski 57 POL Poland 39:09
17 290 Soren Jessen 59 DEN Denmark 39:11
18 304 Jan Słowik 57 POL Poland 42:15
19 294 Tuomo Mattila 57 FIN Finland 53:38
 
  296 István Kürti 57 HUN Hungary hiba
  291 Enn Part 59 EST Estonia Disq
  299 Gundars Freimanis 58 LAT Latvia n.i.
 
 
 
 
M60 (21) 1,7 km 45 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 332 Hansruedi Kohler 54 SUI Switzerland 15:32
2 323 János Spiegl 53 HUN Hungary 18:29
3 328 Marek Szczepański 54 POL Poland 18:40
4 318 Riho Manni 51 EST Estonia 18:44
5 324 Arnfinn Pedersen 55 NOR Norway 19:42
6 325 Baard Natvig 55 NOR Norway 20:03
7 316 Tomas Zdrahal 53 CZE Czech Republic 20:26
8 331 Lars Strand 55 SWE Sweden 20:45
9 322 Csaba Harkányi 55 HUN Hungary 22:09
10 313 Antonin Navratil 53 CZE Czech Republic 22:19
11 333 Walter Marti 51 SUI Switzerland 22:51
12 330 Björn Karlsson 55 SWE Sweden 22:55
13 315 Pavel Kotas 55 CZE Czech Republic 23:09
14 312 Anatoli Navrozov 54 BLR Belarus 24:41
15 314 Ladislav Mizera 53 CZE Czech Republic 27:01
16 320 Peter Koolmeister 52 FIN Finland 27:44
17 326 Sveinung Rekaa 51 NOR Norway 29:30
18 317 Ulrik Lorenzen 55 DEN Denmark 31:01
19 327 Terje Uthushagen 54 NOR Norway 34:13
20 321 Timo Hyytiäinen 52 FIN Finland 37:26
21 329 Zygmunt Jeliński 54 POL Poland 40:19
 
 
 
 
M65 (25) 1,7 km 45 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 360 Albert Frei 48 SUI Switzerland 18:47
2 342 Ilmar Kirjanen 50 EST Estonia 20:07
3 361 Franz Waser 47 SUI Switzerland 20:43
4 355 Ole Kristian Steinbekken 46 NOR Norway 22:01
5 353 Leif Billingso 47 NOR Norway 25:18
6 340 Leif Skovgaard Knudse 48 DEN Denmark 25:50
7 348 Hans A Tingvold 46 NOR Norway 26:02
8 352 Knut Skjeset 47 NOR Norway 26:26
9 345 László Blum Sr. 48 HUN Hungary 26:54
10 341 Sven Wodschow 50 DEN Denmark 27:18
11 344 Lajos Rétfalvi 46 HUN Hungary 27:49
12 351 Knut Malmo 50 NOR Norway 31:05
13 347 Arve Smestad 49 NOR Norway 31:57
14 363 Hannu Humalamäki 51 FIN Finland 32:20
15 350 Knut Fjaestad 47 NOR Norway 32:52
16 357 Stein Erik Edvardsen 46 NOR Norway 35:32
17 343 Timo Turpeinen 49 FIN Finland 35:43
18 339 Jaromir Macku 46 CZE Czech Republic 38:11
19 356 Oyvind Dahl 46 NOR Norway 40:24
20 338 Antonin Sklenar 48 CZE Czech Republic 40:33
21 358 Tormod Lundberg 47 NOR Norway 41:51
 
  349 Karl Petter Opsahl 50 NOR Norway hiba
  354 Oddvar Bohn 46 NOR Norway nfb
  359 Leif Sandgren 47 SWE Sweden n.i.
  346 Romualdas Versinskas 49 LTU Lithuania n.i.
 
 
 
 
M70 (12) 1,5 km 40 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 376 Ake Eckerbom 44 SWE Sweden 19:49
2 374 Oivind Lundberg 42 NOR Norway 24:09
3 369 Vilis Dubrovskis 43 LAT Latvia 24:40
4 377 Bengt Henriksson 44 SWE Sweden 26:52
5 373 Johan Arnt Johansen 42 NOR Norway 27:57
6 372 Harald Brekke 43 NOR Norway 28:31
7 378 Jonas Ravivskas 43 LTU Lithuania 34:43
8 367 Matti Heikinheimo 42 FIN Finland 36:55
9 371 Halvor Svenkerud 43 NOR Norway 45:19
 
  370 Gunnar Jarle Drivvold 42 NOR Norway hiba
  368 Ferenc Gerely 44 HUN Hungary n.i.
  375 Igor Roháč 42 SVK Slovakia n.i.
 
 
 
 
M75 (4) 1,5 km 45 m 10 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 382 István Ijjász 39 HUN Hungary 22:15
2 383 Ingvald Pedersen 38 NOR Norway 27:50
 
  381 Rihko Haarlaa 39 FIN Finland hiba
  384 Roger Torper 39 NOR Norway hiba
 
 
 
 
M80 (1) 1,5 km 45 m 10 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 387 Hans Ruud 34 NOR Norway 31:38
 
 
 
 
W12 (6) 1,4 km 50 m 10 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 505 Gyöngyvér Radó   HUN Hungary 17:42
2 500 Aiste Truncaite 03 LTU Lithuania 19:24
3 502 Vaiva Budriunaite 04 LTU Lithuania 21:58
4 501 Emilija Staisiunaite 05 LTU Lithuania 24:01
5 503 Astrid Gjoelstad Borge 03 NOR Norway 37:56
 
  504 Antonina Napiórkowska 09 POL Poland n.i.
 
 
 
 
W14 (6) 1,4 km 50 m 10 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 508 Pinja Ylikangas 01 FIN Finland 16:35
2 509 Petra Kishanti 02 HUN Hungary 16:47
3 512 Jagoda Seidel 01 POL Poland 16:56
4 510 Paula Berke 01 LAT Latvia 17:11
5 513 Arta Jonase 01 LAT Latvia 20:18
6 511 Aleksandra Rosińska 01 POL Poland 22:28
 
 
 
 
W16 (2) 1,7 km 50 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 516 Sarolta Horváth 99 HUN Hungary 19:44
 
  517 Sigrid Gjoelstad Borge 00 NOR Norway hiba
 
 
 
 
W18 (11) 2,2 km 60 m 15 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 530 Zuzanna Wańczyk 97 POL Poland 18:19
2 532 Julia Seidel   POL Poland 22:43
3 529 Patrycja Wikariak 98 POL Poland 29:46
4 526 Klaudia Ludowicz 98 POL Poland 30:15
5 527 Kornelia Homoniec 98 POL Poland 31:19
6 525 Katarzyna Janicka 98 POL Poland 33:16
7 522 Beate Vilcina 97 LAT Latvia 35:29
8 531 Joanna Bazydlo 97 POL Poland 1:15:28
9 528 Magdalena Ignaciuk 97 POL Poland 1:19:26
 
  524 Frida Gjoelstad Smith 98 NOR Norway hiba
  523 Gunita Freimane 97 LAT Latvia nfb
 
 
 
 
W21 (18) 2,5 km 75 m 16 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 551 Vilija Revaite   LTU Lithuania 23:59
2 539 Sirkku Minkkinen 94 FIN Finland 25:06
3 546 Kinga Górska 89 POL Poland 25:15
4 549 Sisa Dorottya 89 HUN Hungary 27:34
5 545 Julie Finsrud Lande 76 NOR Norway 27:54
6 537 Siiri Rist 92 EST Estonia 28:27
7 538 Sanna Minkkinen 92 FIN Finland 30:07
8 534 Inge Skovgaard Knudse 89 DEN Denmark 30:41
9 542 Lasma Freimane 90 LAT Latvia 32:06
10 536 Egle Paaslane 91 EST Estonia 36:33
11 535 Nicoline Lorenzen 92 DEN Denmark 37:01
12 540 Virpi Hyytiäinen 96 FIN Finland 45:01
13 543 Idre Olisauskaite 91 LTU Lithuania 51:07
14 548 Dominika Dąbrowska 87 POL Poland 52:39
 
  547 Maja Boruk 93 POL Poland hiba
  550 Anna Ornina 81 LAT Latvia hiba
  541 Adrienn Szabó 88 HUN Hungary nfb
  544 Ruta Pareigyte 91 LTU Lithuania n.i.
 
 
 
 
W35 (4) 2,7 km 65 m 18 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 553 Ilze Piksena 79 LAT Latvia 33:19
2 554 Lina Serviene 76 LTU Lithuania 37:51
3 555 Linda Larsson 77 SWE Sweden 38:00
4 552 Ieva Meiere 76 LAT Latvia 45:07
 
 
 
 
W40 (6) 2,2 km 70 m 16 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 559 Barbara Bótor 73 HUN Hungary 24:47
2 562 Dace Gaigala 73 LAT Latvia 30:31
3 565 Ewelina Breska 73 POL Poland 32:17
4 563 Edita Kaminskaite 73 LTU Lithuania 38:06
5 564 Siri Gjoelstad 74 NOR Norway 40:03
 
  560 Ivett Molnárné Kovács 75 HUN Hungary hiba
 
 
 
 
W45 (13) 2,3 km 70 m 16 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 571 Svatava Hanzlova 66 CZE Czech Republic 24:56
2 573 Pigga Pakkala 68 FIN Finland 27:05
3 572 Minija Paaslane 69 EST Estonia 27:09
4 577 Liga Virbule 69 LAT Latvia 28:57
5 569 Elena Grigorovich 65 BLR Belarus 32:20
6 580 Mari Gjoelstad 69 NOR Norway 36:24
7 579 Vita Rudzite 69 LAT Latvia 39:19
8 578 Una Neimane 69 LAT Latvia 42:40
9 575 Guna Sedleniece 68 LAT Latvia 53:11
10 574 Neli Szász 67 HUN Hungary 54:58
 
  570 Hana Simkova 66 CZE Czech Republic hiba
  581 Magdalena Wańczyk 68 POL Poland n.i.
  576 Ilze Lükina 67 LAT Latvia n.i.
 
 
 
 
W50 (6) 1,7 km 45 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 586 Aija Koistinen 64 FIN Finland 19:41
2 587 Anu Reiman 65 FIN Finland 26:38
3 589 Oddveig Anne Sagbakken 65 NOR Norway 33:19
4 588 Guri Gjoelstad Roehnebaek 63 NOR Norway 34:48
5 590 Agata Słowik 65 POL Poland 41:55
6 591 Barbara Chwołka 62 POL Poland 44:52
 
 
 
 
W55 (17) 1,7 km 50 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 602 Kari Natvig 57 NOR Norway 19:27
2 603 Päivi Annila 60 NOR Norway 23:10
3 612 Rita Marti 56 SUI Switzerland 23:35
4 606 Halina Biziuk 57 POL Poland 24:01
5 610 Karin Andersson 60 SWE Sweden 24:15
6 596 Kaija Hukka 60 FIN Finland 24:54
7 609 Ann Öhlin 59 SWE Sweden 26:01
8 599 Ruta Zepa 60 LAT Latvia 26:40
9 611 Lena Karlsson 58 SWE Sweden 27:01
10 597 Ágnes Őzse 59 HUN Hungary 27:38
11 605 Danuta Mikielska 59 POL Poland 28:23
12 601 Anne Sorum 56 NOR Norway 29:14
13 604 Wenche Bjoernstad 56 NOR Norway 29:57
14 608 Jana Prékopová 60 SVK Slovakia 31:07
15 607 Violetta Szczepańska 56 POL Poland 52:27
 
  600 Nijole Versinskiene 59 LTU Lithuania n.i.
  598 Edit Dániel 58 HUN Hungary n.i.
 
 
 
 
W60 (9) 1,5 km 40 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 619 Magda Horváth 52 HUN Hungary 18:17
2 616 Liudmila Pirahova 54 BLR Belarus 18:43
3 617 Lis Knudsen 51 DEN Denmark 21:58
4 622 Ronnaug Sagbakken 55 NOR Norway 30:25
5 620 Zsuzsanna Spiegl 54 HUN Hungary 34:59
6 618 Anne Pesti 52 EST Estonia 35:24
7 621 Gunta Vilcina 51 LAT Latvia 35:26
8 623 Turid Norstad Opsahl 54 NOR Norway 45:09
 
  624 Barbro Andreasson 55 SWE Sweden hiba
 
 
 
 
W65 (5) 1,5 km 45 m 10 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 629 Kari Vikerhaugen 47 NOR Norway 24:29
2 632 Renate Waser 49 SUI Switzerland 24:51
3 631 Reidun Dahl 49 NOR Norway 25:33
4 630 Randi Fjaestad 46 NOR Norway 36:24
5 628 Marianne Lorenzen 50 DEN Denmark 38:15
 
 
 
 
W70 (5) 1,5 km 45 m 10 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 635 Borbála Cser 44 HUN Hungary 26:04
2 637 Marit Aas 42 NOR Norway 33:02
 
  638 Marith Brekke 45 NOR Norway hiba
  636 Mari Pran 41 NOR Norway hiba
  639 Wenche Vangen 43 NOR Norway Disq
 
 
 
 
W75 (1) 1,5 km 45 m 10 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 642 Inger Johanne Ruud 40 NOR Norway 37:56
 
 
 
 
Open (26) 1,4 km 50 m 10 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 397 Nicola Romare 84 ITA Italy 16:29
2 391 Attila Szily 88 HUN Hungary 16:38
3 416 Ágnes Fridrich   HUN Hungary 19:57
4 396 Mónika Paxián 91 HUN Hungary 22:27
5 398 Ginta Berke 71 LAT Latvia 24:15
6 401 Juraj Prékop 47 SVK Slovakia 28:26
7 413 Eva Nordin   NOR Norway 30:00
 
  405 Prysmantai Regina   LTU Lithuania hiba
  410 Péter Szekeres   HUN Hungary n.i.
  408 Csaba Váradi   HUN Hungary n.i.
  409 Iván Barton   HUN Hungary n.i.
  415 Zsolt Barton   HUN Hungary n.i.
  417 Katalin Dobóné Gönczi   HUN Hungary n.i.
  414 István Dobó   HUN Hungary n.i.
  411 Bence Zagyvai   HUN Hungary n.i.
  412 János Csonka   HUN Hungary n.i.
  394 László Lipák 75 HUN Hungary n.i.
  395 László Pesling 80 HUN Hungary n.i.
  392 Balázs Józsa 86 HUN Hungary n.i.
  399 Iveta Adamsone 79 LAT Latvia n.i.
  400 Bartłomiej Borzyszkowski 06 POL Poland n.i.
  406 Márton Dobó   HUN Hungary n.i.
  407 Márton Kovács   HUN Hungary n.i.
  404 Virgilius Mastaitis   LTU Lithuania n.i.
  390 Árpád Raisz 78 HUN Hungary n.i.
  393 Ferenc Kovács 85 HUN Hungary n.i.
 
 
 
 
M16G (1) 2,2 km 60 m 15 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  126 Pranas Germanavičius 99 LTU Lithuania Sikerült
 
 
 
 
M18G (1) 2,5 km 70 m 17 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  143 Paulius Janušauskas 97 LTU Lithuania Sikerült
 
 
 
 
M21G (2) 2,9 km 95 m 19 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  191 Máté Dalos   HUN Hungary Sikerült
  188 Zalán Szerdahelyi 92 HUN Hungary Sikerült
 
 
 
 
M50G (1) 2,2 km 70 m 16 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  282 Lars Säfström 62 SWE Sweden hiba
 
 
 
 
M60G (1) 1,7 km 45 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  336 Gyula Kóger   HUN Hungary Sikerült
 
 
 
 
M65G (1) 1,7 km 45 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  364 Mats Svensson 49 SWE Sweden Sikerült
 
 
 
 
W40G (1) 2,2 km 70 m 16 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  567 Réka Vonyó Péterné   HUN Hungary Sikerült
 
 
 
 
W45G (1) 2,3 km 70 m 16 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  584 Ágnes Erika Lukácsi   HUN Hungary hiba
 
 
 
 
W60G (1) 1,5 km 40 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  626 Edit Kühn   HUN Hungary Sikerült
 
 
 
 
OpenG (3) 1,4 km 50 m 10 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  418 Sára Kóger   HUN Hungary Sikerült
 
  419 Ákos Szabó   HUN Hungary hiba
  420 Linda Szijjártó   HUN Hungary nfb
 
 
 
 
Tourist (55)    
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  837 Wiktor Breska 06 POL Poland n.i.
  836 Nadia Breska 02 POL Poland n.i.
  835 Justyna Borzyszkowska 76 POL Poland n.i.
  840 Zofia Albert 52 POL Poland n.i.
  839 Witold Mikielski 88 POL Poland n.i.
  838 Katarzyna Nahorny-Martynow 65 POL Poland n.i.
  834 Eli Gjoelstad 67 NOR Norway n.i.
  830 May Helene Lundberg 47 NOR Norway n.i.
  829 Audron? Truncien? 03 LTU Lithuania n.i.
  828 Migl? Truncait? 68 LTU Lithuania n.i.
  833 Klara Marie Lundberg   NOR Norway n.i.
  832 Marit Drivvold 48 NOR Norway n.i.
  831 Per Gunnar Gjoelstad 43 NOR Norway n.i.
  841 Ryszard Hebda 57 POL Poland n.i.
  852 Daria Biziuk 82 POL Poland n.i.
  851 Aneta Seidel 72 POL Poland n.i.
  849 Driver Driver   POL Poland n.i.
  855 Elisabeth Brügger-Piller 66 SUI Switzerland n.i.
  854 Aneta Cegielka 72 POL Poland n.i.
  853 Paweł Piesiewicz 83 POL Poland n.i.
  848 Marta Jelińska 51 POL Poland n.i.
  844 Wojciech Napiórkowski 68 POL Poland n.i.
  843 Lidia Rosińska 74 POL Poland n.i.
  842 Helena Hebda 59 POL Poland n.i.
  847 Klaudia Kuczyńska 95 POL Poland n.i.
  846 Maryla Napiórkowska 96 POL Poland n.i.
  845 Agnieszka Napiórkowska 73 POL Poland n.i.
  827 Andrius Serva 69 LTU Lithuania n.i.
  809 Ágnes Fridrich   HUN Hungary n.i.
  808 Virág Kővári 78 HUN Hungary n.i.
  807 Ákos Horváth 00 HUN Hungary n.i.
  812 Piroska Gerely 46 HUN Hungary n.i.
  811 Csenge Molnár 07 HUN Hungary n.i.
  810 Zsuzsanna Szűcs 57 HUN Hungary n.i.
  806 Ritva Töyry 64 FIN Finland n.i.
  802 TRIINU PIIRISILD 77 EST Estonia n.i.
  801 KAI KRAUS 63 EST Estonia n.i.
  800 TARMO OHLO 55 EST Estonia n.i.
  805 Riitta Kuukka 64 FIN Finland n.i.
  804 Satu Kauppinen 63 FIN Finland n.i.
  803 EVA PIIRISILD 08 EST Estonia n.i.
  813 Ágnes Szász   HUN Hungary n.i.
  823 Irena Budriuniene   LTU Lithuania n.i.
  822 Egl? Staiši?nien? 71 LTU Lithuania n.i.
  821 Rudolfs Dubrovskis 10 LAT Latvia n.i.
  826 Tadas Serva 03 LTU Lithuania n.i.
  825 Kamile Smilgiute 05 LTU Lithuania n.i.
  824 Margarita Smilgiene 67 LTU Lithuania n.i.
  820 Atis Dubrovskis 07 LAT Latvia n.i.
  816 M?RT?Š DZALBS 09 LAT Latvia n.i.
  815 Klara Lampacher 59 ITA Italy n.i.
  814 Judith Schwingshackl 87 ITA Italy n.i.
  819 Ilze Skrodele-Dubrovs 76 LAT Latvia n.i.
  818 Inese Freimane 62 LAT Latvia n.i.
  817 Elza Rudz?te 07 LAT Latvia n.i.